McPherson真空紫外光譜儀總覽
更新更新時間:2018-12-06 點(diǎn)擊次數(shù):2868
真空紫外 ~ 軟X射線光譜儀總覽
McPherson可提供掠入射紫外光譜儀,C-T,S-N,正入射,平場掠入射,掠入射C-T等多種結(jié)構(gòu)的光譜儀,滿足不同的應(yīng)用,覆蓋紅外 - 可見 - 紫外 - 真空紫外 - 紫外 - 軟X射線全波段。
大多數(shù)光譜儀可以和Andor 真空紫外CCD相機(jī)配合使用,成為該波段的攝譜儀。
同時,McPherson提供范圍為寬廣的VUV - XUV 光源、真空內(nèi)光學(xué)器件、真空快門、真空狹縫等等,并可組建完整的真空紫外光譜系統(tǒng)。
波長范圍 (nm) | 分辨率 (nm) | 焦距 (mm) | 型號 | 結(jié)構(gòu) | 掃描 功能 | CCD/ MCP適配 | 成像 | 超高真空 (選項(xiàng)) |
30 - 2,200 | 0.1 | 200 | 234/302 | 像差矯正S-N | ● | ● | | ● |
30 - 1,200 | 0.05 | 500 | 235 | S-N | ● | ● | | ● |
105 - 20,000 | 0.04 | 670 | 207V | C-T | ● | ● | ● | ● |
30 - 1,200 | 0.015 | 1,000 | 225 | 自動聚焦正入射 | ● | ● | ● | ● |
30 - 1,200 | 0.025 | 1,000 | 231 | S-N | ● | ● | | ● |
105 - 20,000 | 0.01 | 1,330 | 209V | C-T | ● | ● | ● | ● |
30 - 250 | 0.005 | 3,000 | 2253 | 自動聚焦正入射 | ● | ● | ● | ● |
30 - 250 | <0.002 | 6,650 | 265 | 離面正入射 | ● | ● | ● | ● |
<1 - 310 | 0.018 | 1,000 | 248/310 | 羅蘭圓掠入射 | ● | ● | | ● |
<1 - 80 | 0.02 | 5,650 | 251MX | 平場變柵距光柵掠入射 | | ● | | ● |
8 - 120 | 0.08 | 800 | OP-XCT | 離面掠入射C-T | ● | ● | ● | ● |
8 - 120 | 0.1 | 2,000 | XCT | 掠入射 C-T | ● | ● | ● | ● |
10 - 170 | 0.05 | 292 | 251 | 平場輪胎面光柵掠入射 | | ● | ● | ● |
離面掠入射C-T結(jié)構(gòu)光譜儀
234/302 S-N 結(jié)構(gòu)光譜儀
XUV空心陰光源
真空紫外光譜測試系統(tǒng)