服務熱線
13810233784
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
光電二管及熱釋電能量計探頭
高靈敏光電二管探頭及多款熱釋電探頭;
zui快測量頻率25kHz,zui低測量能量10pJ;
提供激光分光鏡片、真空適配器、光纖適配器等附件;
激光能量計探頭產(chǎn)品資料:
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 能量范圍 | zui大頻率 |
PD10 | nJ級硅光電探頭 | Φ10mm | 0.19-1.1um | 2nJ-20uJ | 10kHz |
PD10-pJ | pJ級硅光電探頭 | Φ10mm | 0.2-1.1um | 10pJ-200nJ | 10kHz |
PD10-IR-pJ | pJ級鍺光電探頭 | Φ5mm | 0.7-1.8um | 30pJ-20nJ | 10kHz |
PE9 | 熱釋電超高靈敏能量探頭 | Φ8mm | 0.15-12um | 0.2uJ-1mJ | 4000Hz |
PE9-F | 25kHz快速響應探頭 | Φ8mm | 0.15-12um | 0.3uJ-1mJ | 25kHz |
PE10 | 熱釋電高靈敏能量探頭 | Φ12mm | 0.15-12um | 2uJ-10mJ | 4000Hz |
PE10BB | Broadband寬光譜探頭 | Φ12mm | 0.15-12um | 10uJ-10mJ | 150Hz |
PE25 | 中等口徑探頭 | 24×24mm | 0.15-3um | 15uJ-10J | 5000Hz |
PE25BF | 高損傷閾值探頭 | Φ24mm | 0.15-3um | 100uJ-10J | 150Hz |
PE50 | 大口徑探頭 | Φ46mm | 0.15-3um | 25uJ-10J | 4000Hz |
PE50BF | 高損傷閾值探頭 | Φ46mm | 0.15-3um | 150uJ-10J | 120Hz |
PE50-DIF | 快速響應,高損傷閾值, 寬光譜范圍 | Φ35mm | 0.19-3um | 50uJ-10J | 3000Hz |
PE25BF-DIF | 高能量密度激光測試 | Φ20mm | 0.19-2.2um | 200uJ-20J | 150Hz |
PE25-DIF | 快速響應,高損傷閾值 | Φ20mm | 0.4-2.5 | 150uJ-20J | 2500Hz |
PE50BB-DIF | 可拆卸diffuser,高損傷閾值, 寬光譜范圍 | Φ46mm Φ33mm with diffuser | 0.19-20um 0.4-2.5um with diffuser | 100uJ-40J | 40Hz |
PE50DIF-ER | 可拆卸diffuser,高損傷閾值 | Φ46mm Φ33mm with diffuser | 0.19-3um 0.4-3um with diffuser | 60uJ-30J | 400Hz |
PE50BF-DIF | 大口徑,高能量密度激光測試 | Φ35mm | 0.19-2.2um,2.94um | 200uJ-20J | 120Hz |
PE100BF-DIF | 超大口徑,可拆卸diffuser, 高損傷閾值,寬光譜范圍 | Φ96mm Φ85mm with diffuser | 0.15-3um 0.4-2.5um with diffuser | 2mJ-40J | 20Hz |
PE50-HD | 193nm高損傷閾值 | Φ46mm | 193nm | 0.5mJ-10J | 100Hz |
技術RP探頭
可同時測量平均功率,脈沖能量,重復頻率以及脈沖波形;
用于高占空比、高平均功率、高脈沖能量激光測量;
產(chǎn)品資料:
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 平均功率范圍 | zui大頻率 |
30A-P-RP | 平均功率30W通用型 | Φ17mm | 0.19-6um | 30mW-30W | 15kHz |
FL250A-RP | 長脈沖激光,平均功率達250W | Φ50mm | 0.19-6um | 100mW-250W | 15kHz |
L1500W-LP1-RP | 用于工業(yè)YAG激光 | Φ50mm | 0.6-1.1um | 10W-1500W | 15kHz |
光電探頭
上一篇:激光功率計探頭
2024 版權(quán)所有 © 先鋒科技(香港)股份有限公司 備案號: sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng)
地址:香港灣仔駱克道301-307號洛克中心19樓C室 傳真: 郵件:lina-he@zolix.com.cn
關注我們