LS-150和LS-160亮度計機身輕巧、外形緊湊,采用電池供電,用于測量各種亮度條件。新一代的這兩款新儀器是LS-100和LS-110的杰出繼任者,其功能和使用性能均已改進。這兩款儀器的測量范圍更廣,V(λ)相關(guān)性也已改進(CIE相關(guān)視覺亮度曲線)。
若要實現(xiàn)更精確的亮度測量,測量儀器的相對光譜敏感度應(yīng)匹配人眼的明視覺敏感度,以CIE光譜發(fā)光效率V(λ)為代表。除了使用性能改進外,LS-150 / 160與V(λ)的相關(guān)性也已改進,且測量范圍大幅增至999,900 cd/m2 (LS-150)和9,999,000 cd/m2 (LS-160)。
LS-150和160具有與LS-100和LS-110相同的用戶體驗功能:
SLR(單鏡頭反射)光學系統(tǒng)和握把設(shè)計可讓操作員精確控制靶向,確保取景器即使在很短的距離也可顯示精確的待測區(qū)域。
取景器內(nèi)和外置顯示屏上均顯示測量的亮度值。
光學系統(tǒng)具有先進的雜光抑制功能,消除了測量區(qū)域外光線的影響。
使用選配近攝鏡頭時,可測量直徑小至0.4mm的區(qū)域 (LS-160)(有關(guān)測量區(qū)域的信息,請查看儀器規(guī)格中的表格)。
真正的新一代測量儀器,兼顧高精度和用戶體驗。LS-150還符合DIN 5032-7 B類標準。
便攜式高精度亮度計LS-150/LS-160主要應(yīng)用
CRT、LED和EL的亮度測量。
道路和隧道亮度測量。
鐵路系統(tǒng)信號測量。
道路和機場信號測量。
照明和戶外標志測量。
照明設(shè)備和裝置測量。
研究和測量測試。
設(shè)備亮度測量。
便攜式高精度亮度計LS-150/LS-160主要規(guī)格
型號 | 亮度計LS-150 | 亮度計LS-160 |
類型 | 用于測量光源和表面亮度的單反型點式亮度計 |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學系統(tǒng) | 單反型,f=85mm F2.8透鏡 |
視角 | 9° |
相對光譜敏感度 | 匹配CIE光譜發(fā)光效率函數(shù)V (λ) |
適用標準 | DIN 5032-7 Class B |
接收器 | 硅光敏元件 |
最小測量面積 | ? 14.4 mm (1.3mm) | ? 4.5 mm (0.4mm) |
最短測量距離 | 1,012mm (213mm) |
測量模式 | 亮度;亮度差;峰值 / 谷值亮度或亮度比率 |
測量時間 | AUTO:0.7 ~ 4.3秒 MANUAL:0.7 ~ 7.1秒 |
亮度單位 | cd/m2或fl(可在菜單中切換) |
亮度范圍 | 0.001 ~ 999,900 cd/m2 | 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±2小數(shù)位(1cd/m2以內(nèi)) | (亮度)±2%±2小數(shù)位(10cd/m2以內(nèi)) |
(亮度)±2%±1小數(shù)位(1cd/m2以上) | (亮度)±2%±1小數(shù)位(10cd/m2以上) |
(光源A:環(huán)境溫度為20 ~ 30°C/68 ~ 86°F時測量) |
重復(fù)性 | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 (測量主體:光源A) | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 |
溫濕度范圍 | 0~40℃;相對濕度:85%或以下(35℃),無凝露 |
雜光抑制 | 1%或以下 |
偏振誤差 | 1%或以下 |
溫度漂移 | 0.2%/K或以下 |
校正標準 | 柯尼卡美能達標準/用戶標準切換模式 |
色彩校正因數(shù) | 通過數(shù)值輸入設(shè)置;范圍:0.001 ~ 9.999 |
標準亮度 | 10個:通過測量或數(shù)值輸入設(shè)置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 |
顯示 | 外部:帶背光(帶調(diào)光功能)的多位液晶顯示屏和其他指示 取景器:帶LED背光的4位液晶顯示屏 |
端口 | USB2.0 |
同步測量 | 20 Hz ~ 400 Hz |
電源 | USB總線電源、AC適配器(另售) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 |
存儲溫濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 |
尺寸 | 71×214×154mm |
重量 | 850g(不含電池) |
標準配件 | 鏡頭蓋、ND目鏡濾鏡、目鏡蓋、手提箱、腕帶、USB連接線、數(shù)據(jù)管理軟件CS-S20 |
系統(tǒng)配件圖